Globale Momentum-Rotation · 153 handelbare Werte im Universum · 2× täglich aktualisiert
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 4 Wo. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICK | MU | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | US | Technology | +260% | +8% | -13% |
| 2 | PICK | WDC | WESTN DIGITAL DL-,01 | US | Technology | +248% | +21% | -14% |
| 3 | PICK | DD | DuPont de Nemours, Inc. | US | Basic Materials | +243% | +185% | -5% |
| 4 | PICK | HY9H.F | SK HYNIX GDR 144A/REGS 1 | KR | Technology | +218% | +7% | -15% |
| 5 | PICK | DELL | DELL TECHS INC. C DL-,01 | US | Technology | +215% | +3% | -7% |
| 6 | PICK | INTC | INTEL CORP. DL-,001 | US | Technology | +209% | +15% | -7% |
| 7 | PICK | STX | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | IE | Technology | +207% | +13% | -9% |
| 8 | PICK | 6981.T | MURATA MFG | JP | Technology | +205% | +13% | -10% |
| 9 | PICK | 4062.T | IBIDEN CO.LTD | JP | Technology | +201% | +6% | -6% |
| 10 | PICK | AMD | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | US | Technology | +130% | +1% | -6% |
| 11 | PICK | SMSN.IL | SAMSUNG EL. GDR | KR | Technology | +127% | +2% | -9% |
| 12 | PICK | COHR | Coherent Corp. | US | Technology | +126% | +9% | -8% |
| 13 | PICK | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +120% | +17% | -3% |
| 14 | PICK | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US | Technology | +119% | +13% | -13% |
| 15 | PICK | 4004.T | SHOWA DENKO K.K. REGISTERED SH | JP | Basic Materials | +117% | -7% | -10% |
| 16 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC. | US | Technology | +106% | +31% | -8% | |
| 17 | 6723.T | RENESAS ELEC | JP | Technology | +101% | +3% | -7% | |
| 18 | ON | ON SEMICOND. DL-,01 | US | Technology | +99% | -4% | -14% | |
| 19 | 6752.T | PANASONIC CORP | JP | Technology | +96% | +18% | +0% | |
| 20 | IFX.DE | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE | Technology | +96% | -4% | -12% | |
| 21 | LRCX | LAM RESEARCH CORP. NEW | US | Technology | +95% | +18% | -8% | |
| 22 | 6963.T | ROHM CO. LTD | JP | Technology | +95% | -5% | -7% | |
| 23 | TER | TERADYNE INC. DL-,125 | US | Technology | +85% | +14% | -7% | |
| 24 | GLW | Corning Incorporated | US | Technology | +83% | +14% | -2% | |
| 25 | KLAC | KLA CORP. DL -,001 | US | Technology | +78% | +25% | -11% | |
| 26 | FTNT | FORTINET INC. DL-,001 | US | Technology | +78% | +5% | -3% | |
| 27 | 8035.T | TOKYO ELECTRON LTD | JP | Technology | +76% | +31% | -10% | |
| 28 | 7735.T | SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | JP | Technology | +74% | +43% | -5% | |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | US | Industrials | +70% | +7% | -5% | |
| 30 | 5802.T | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | JP | Consumer Cyclical | +68% | -4% | -13% |
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 4 Wo. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PICK | DD | DuPont de Nemours, Inc. | US | Basic Materials | +243% | +185% | -5% |
| 13 | PICK | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +120% | +17% | -3% |
| 15 | PICK | 4004.T | SHOWA DENKO K.K. REGISTERED SH | JP | Basic Materials | +117% | -7% | -10% |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | US | Industrials | +70% | +7% | -5% | |
| 30 | 5802.T | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | JP | Consumer Cyclical | +68% | -4% | -13% | |
| 32 | MRNA | MODERNA INC. DL-,0001 | US | Healthcare | +66% | +28% | -5% | |
| 33 | HUM | HUMANA INC. DL-,166 | US | Healthcare | +61% | +18% | -5% | |
| 36 | DVA | DaVita Inc. | US | Healthcare | +60% | +10% | +0% | |
| 39 | 5301.T | TOKAI CARBON CO. LTD. REGISTER | JP | Basic Materials | +56% | -5% | -11% | |
| 40 | IGG.L | IG GROUP HOLDINGS PLC | GB | Financial Services | +55% | +3% | -4% | |
| 41 | GEV | GE VERNOVA INC. | US | Industrials | +53% | +9% | -8% | |
| 43 | CAT | CATERPILLAR INC. DL 1 | US | Industrials | +52% | +14% | -3% | |
| 46 | 6098.T | RECRUIT HOLDING | JP | Communication Services | +50% | +5% | -2% | |
| 47 | NUE | NUCOR CORP. DL-,40 | US | Basic Materials | +50% | -4% | -10% | |
| 49 | TRGP | TARGA RESOURCES DL -,001 | US | Energy | +47% | +4% | -4% | |
| 52 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | US | Industrials | +46% | +2% | -4% | |
| 53 | 3099.T | ISETAN MITSUKOSHI HLDGS | JP | Consumer Cyclical | +44% | +16% | +0% | |
| 55 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | US | Industrials | +44% | +10% | +0% | |
| 56 | 6506.T | YASKAWA ELECTRIC | JP | Industrials | +43% | -3% | -8% | |
| 58 | 6971.T | KYOCERA CORP | JP | Industrials | +41% | -1% | -11% | |
| 59 | TGT | TARGET CORP. DL-,0833 | US | Consumer Defensive | +41% | +11% | +0% | |
| 60 | JBHT | HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 | US | Industrials | +40% | -3% | -7% | |
| 61 | HST | HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 | US | Real Estate | +40% | +7% | -3% | |
| 62 | STLD | STEEL DYNAMIC DL-,0025 | US | Basic Materials | +40% | -7% | -15% | |
| 63 | PWR | QUANTA SVCS DL-,00001 | US | Industrials | +39% | -1% | -11% | |
| 64 | CMI | Cummins Inc. | US | Industrials | +39% | +7% | -4% | |
| 65 | MGM | MGM RESSORTS | US | Consumer Cyclical | +39% | +8% | -7% | |
| 66 | PCT.L | POLAR CAP.TECH.TR. LS-,25 | GB | Unbekannt | +39% | -3% | -6% | |
| 67 | STT | STATE STREET | US | Financial Services | +39% | +9% | -3% | |
| 69 | CASY | Casey's General Stores, Inc. | US | Consumer Cyclical | +36% | +4% | -13% |
| Datum | Picks (Top-15) |
|---|---|
| 2026-06-24 | MU, WDC, DD, HY9H.F, DELL, INTC, STX, 6981.T, 4062.T, AMD, SMSN.IL, COHR, 5333.T, HPE, 4004.T |
Keine Anlageberatung. Diese Seite ist rein informativ/edukativ und keine
Kauf-/Verkaufsempfehlung; Backtests sind keine Garantie für die Zukunft.
Mom% = Momentum-Blend (4M/8M, der Sortier-Wert) · 4 Wo. = Rendite der letzten
~4 Wochen · 52W-Hoch = Abstand zum 52-Wochen-Hoch.
Universum = heutige Index-Mitglieder ∩ Wikifolio-handelbar (USD-Sicht) → Absolutzahlen durch
bull-/survivorship-Bias eine Obergrenze. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten (Quelle: yfinance).