Globales Universum: 1009 Index-Werte aus 8 Regionen · 924 Wikifolio-handelbar · davon 190 aktuell qualifiziert (Momentum-Filter) · 2× täglich aktualisiert
Datenabdeckung: 1007/1009 Werte mit frischem Kurs · 2 ohne frischen Kurs (Vortageskurs wird weitergetragen, kein Wert wird uebersprungen)
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICK | SNDK | SANDISK CORP. DL -,01 | US | Technology | +595% | +14% | +183% | +501% | -12% |
| 2 | PICK | 6976.T | TAIYO YUDEN CO. | JP | Technology | +305% | +14% | +301% | +435% | -11% |
| 3 | PICK | MU | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | US | Technology | +299% | +11% | +192% | +238% | -9% |
| 4 | PICK | HY9H.F | SK HYNIX GDR 144A/REGS 1 | KR | Technology | +241% | +12% | +180% | +228% | -12% |
| 5 | PICK | WDC | WESTN DIGITAL DL-,01 | US | Technology | +239% | +11% | +105% | +242% | -14% |
| 6 | PICK | STX | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | IE | Technology | +223% | +3% | +103% | +234% | -13% |
| 7 | PICK | DD | DuPont de Nemours, Inc. | US | Basic Materials | +220% | +182% | +196% | +212% | -7% |
| 8 | PICK | INTC | INTEL CORP. DL-,001 | US | Technology | +219% | +14% | +140% | +209% | -10% |
| 9 | PICK | 4062.T | IBIDEN CO.LTD | JP | Technology | +191% | +16% | +168% | +236% | -11% |
| 10 | PICK | 6981.T | MURATA MFG | JP | Technology | +191% | +7% | +180% | +229% | -13% |
| 11 | PICK | DELL | DELL TECHS INC. C DL-,01 | US | Technology | +168% | -5% | +125% | +239% | -14% |
| 12 | PICK | AMAT | APPLIED MATERIALS INC. | US | Technology | +153% | +40% | +98% | +150% | +0% |
| 13 | PICK | AMD | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | US | Technology | +143% | +1% | +138% | +157% | -5% |
| 14 | PICK | GLW | Corning Incorporated | US | Technology | +134% | +27% | +70% | +196% | +0% |
| 15 | PICK | SMSN.IL | SAMSUNG EL. GDR | KR | Technology | +129% | -6% | +66% | +125% | -12% |
| 16 | LRCX | LAM RESEARCH CORP. NEW | US | Technology | +128% | +22% | +84% | +105% | +0% | |
| 17 | 3436.T | SUMCO CORP. | JP | Technology | +122% | -13% | +115% | +145% | -15% | |
| 18 | 4004.T | SHOWA DENKO K.K. REGISTERED SH | JP | Basic Materials | +115% | -1% | +50% | +154% | -10% | |
| 19 | COHR | Coherent Corp. | US | Technology | +113% | -11% | +48% | +118% | -12% | |
| 20 | MRNA | MODERNA INC. DL-,0001 | US | Healthcare | +112% | +32% | +36% | +102% | +0% | |
| 21 | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +112% | +16% | +77% | +106% | -5% | |
| 22 | IFX.DE | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE | Technology | +110% | -8% | +107% | +94% | -11% | |
| 23 | 6752.T | PANASONIC CORP | JP | Technology | +110% | +14% | +53% | +113% | -3% | |
| 24 | KLAC | KLA CORP. DL -,001 | US | Technology | +109% | +28% | +76% | +106% | +0% | |
| 25 | TER | TERADYNE INC. DL-,125 | US | Technology | +108% | +14% | +45% | +114% | +0% |
Ø Top-25: 1 Mon. +17% · 3 Mon. +117% · 6 Mon. +192%
Auswahl: Momentum-Blend 0,5·4M + 0,5·8M · Entry > +20 % und ≤ 15 % unter 52W-Hoch · Regionen-Cap max. 4 je Nicht-US · gleichgewichtet.
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC. | US | Technology | +161% | +40% | +98% | +150% | +0% | |
| 2 | GLW | Corning Incorporated | US | Technology | +179% | +27% | +70% | +196% | +0% | |
| 3 | MRNA | MODERNA INC. DL-,0001 | US | Healthcare | +121% | +32% | +36% | +102% | +0% | |
| 4 | LRCX | LAM RESEARCH CORP. NEW | US | Technology | +123% | +22% | +84% | +105% | +0% | |
| 5 | TER | TERADYNE INC. DL-,125 | US | Technology | +124% | +14% | +45% | +114% | +0% | |
| 6 | KLAC | KLA CORP. DL -,001 | US | Technology | +114% | +28% | +76% | +106% | +0% | |
| 7 | FTNT | FORTINET INC. DL-,001 | US | Technology | +101% | +5% | +87% | +101% | +0% | |
| 8 | 3099.T | ISETAN MITSUKOSHI HLDGS | JP | Consumer Cyclical | +79% | +19% | +31% | +72% | +0% | |
| 9 | PANW | PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | US | Technology | +83% | +18% | +93% | +72% | +0% | |
| 10 | DVA | DaVita Inc. | US | Healthcare | +89% | +13% | +45% | +92% | +0% | |
| 11 | 7735.T | SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | JP | Technology | +114% | +23% | +79% | +113% | -3% | |
| 12 | VLO | VALERO ENERGY | US | Energy | +63% | +3% | +7% | +41% | +0% | |
| 13 | 8035.T | TOKYO ELECTRON LTD | JP | Technology | +112% | +16% | +92% | +99% | -4% | |
| 14 | CAT | CATERPILLAR INC. DL 1 | US | Industrials | +72% | +9% | +42% | +69% | -2% | |
| 15 | FFIV | F5 NETWORKS INC. O.N. | US | Technology | +61% | +1% | +34% | +54% | +0% | |
| 16 | 6752.T | PANASONIC CORP | JP | Technology | +111% | +14% | +53% | +113% | -3% | |
| 17 | HUM | HUMANA INC. DL-,166 | US | Healthcare | +46% | +10% | +95% | +39% | -0% | |
| 18 | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +116% | +16% | +77% | +106% | -5% | |
| 19 | 8233.T | TAKASHIMAYA | JP | Consumer Cyclical | +49% | +25% | +26% | +35% | -2% | |
| 20 | AMD | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | US | Technology | +136% | +1% | +138% | +157% | -5% | |
| 21 | MPC | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | US | Energy | +61% | -1% | +8% | +50% | -1% | |
| 22 | DOC | HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 | US | Real Estate | +37% | +10% | +30% | +31% | +0% | |
| 23 | 6723.T | RENESAS ELEC | JP | Technology | +117% | -2% | +105% | +104% | -5% | |
| 24 | 4021.T | NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD | JP | Basic Materials | +54% | +11% | +32% | +53% | -1% | |
| 25 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | US | Industrials | +96% | +2% | +38% | +102% | -5% |
Ø Top-25: 1 Mon. +14% · 3 Mon. +61% · 6 Mon. +91%
Auswahl: Momentum-Band 30–150 % (Grauzone 150–200 % halbes Gewicht, > 200 % gemieden) · Pflicht ≤ 8 % unter 52W-Hoch · Frische (1-Monats-Momentum > 0) · Score 0,5·6M + 0,3·Nähe-Hoch + 0,2·1M. Mom% = 6-Monats-Momentum.
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PICK | DD | DuPont de Nemours, Inc. | US | Basic Materials | +220% | +182% | +196% | +212% | -7% |
| 18 | 4004.T | SHOWA DENKO K.K. REGISTERED SH | JP | Basic Materials | +115% | -1% | +50% | +154% | -10% | |
| 20 | MRNA | MODERNA INC. DL-,0001 | US | Healthcare | +112% | +32% | +36% | +102% | +0% | |
| 21 | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +112% | +16% | +77% | +106% | -5% | |
| 33 | HUM | HUMANA INC. DL-,166 | US | Healthcare | +75% | +10% | +95% | +39% | -0% | |
| 34 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | US | Industrials | +73% | +2% | +38% | +102% | -5% | |
| 36 | GEV | GE VERNOVA INC. | US | Industrials | +65% | +14% | +20% | +74% | -5% | |
| 37 | CAT | CATERPILLAR INC. DL 1 | US | Industrials | +65% | +9% | +42% | +69% | -2% | |
| 39 | DVA | DaVita Inc. | US | Healthcare | +61% | +13% | +45% | +92% | +0% | |
| 41 | 5301.T | TOKAI CARBON CO. LTD. REGISTER | JP | Basic Materials | +60% | -7% | +70% | +67% | -11% | |
| 44 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | US | Industrials | +56% | +17% | +42% | +31% | -2% | |
| 45 | 6098.T | RECRUIT HOLDING | JP | Communication Services | +54% | +5% | +60% | +18% | -2% | |
| 46 | 3099.T | ISETAN MITSUKOSHI HLDGS | JP | Consumer Cyclical | +53% | +19% | +31% | +72% | +0% | |
| 49 | IGG.L | IG GROUP HOLDINGS PLC | GB | Financial Services | +51% | -1% | +29% | +38% | -6% | |
| 50 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | US | Industrials | +51% | -0% | +45% | +86% | -6% |
Ø Top-15: 1 Mon. +21% · 3 Mon. +58% · 6 Mon. +84%
Wie V1, aber GICS-Sektor ‘Technology’ ausgeschlossen — informativ, NICHT Teil der Auswahl.
| # | Ticker | Index | Typ | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWY | Südkorea (KOSPI) | Region | -6% | +60% | +105% | -12% |
| 2 | SMH | Halbleiter (Semiconductors) | Sektor | +4% | +67% | +72% | -6% |
| 3 | EEM | MSCI Emerging Markets | Region | -2% | +22% | +24% | -6% |
| 4 | XLE | Energie (S&P 500 Energy) | Sektor | -5% | -13% | +23% | -13% |
| 5 | ICLN | Saubere Energie (Clean Energy) | Sektor | -15% | +11% | +20% | -17% |
| 6 | IWM | Russell 2000 (US Small Caps) | Breit-Markt | +2% | +22% | +18% | -1% |
| 7 | QQQ | Nasdaq-100 | Breit-Markt | -2% | +28% | +16% | -3% |
| 8 | EWJ | Japan (Nikkei) | Region | +1% | +15% | +15% | -4% |
| 9 | RSP | S&P 500 gleichgewichtet | Breit-Markt | +2% | +13% | +11% | +0% |
| 10 | ASHR | China (CSI 300) | Region | +1% | +13% | +10% | -3% |
| 11 | DIA | Dow Jones | Breit-Markt | +3% | +16% | +8% | +0% |
| 12 | URTH | MSCI World | Breit-Markt | -1% | +15% | +8% | -2% |
| 13 | SPY | S&P 500 | Breit-Markt | -2% | +17% | +8% | -2% |
| 14 | FEZ | Eurozone (EuroStoxx 50) | Region | +1% | +15% | +7% | -2% |
| 15 | EWU | Großbritannien (FTSE 100) | Region | -1% | +6% | +6% | -4% |
| 16 | EWC | Kanada (TSX) | Region | -1% | +8% | +6% | -3% |
| 17 | EWQ | Frankreich (CAC 40) | Region | +0% | +10% | +3% | -4% |
| 18 | EWH | Hongkong (Hang Seng) | Region | -7% | -4% | -2% | -13% |
| 19 | EWG | Deutschland (DAX) | Region | -4% | +9% | -2% | -7% |
| 20 | INDA | Indien (MSCI India) | Region | +1% | +7% | -9% | -12% |
Regionen- & Sektor-Momentum (ETF-Proxies, USD, inkl. Dividenden) · Erstsortierung nach 6-Monats-Rendite · informativ, NICHT Teil der Aktien-Auswahl.
| Sektor | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 12 Mon. |
|---|---|---|---|---|
| Technology (119) | -5% | +39% | +51% | +139% |
| Financial Services (142) | +2% | +9% | +5% | +22% |
| Real Estate (35) | +2% | +8% | +6% | +11% |
| Industrials (176) | -0% | +7% | +9% | +31% |
| Healthcare (76) | +5% | +6% | -0% | +19% |
| Consumer Cyclical (113) | +2% | +5% | -3% | +7% |
| Basic Materials (62) | -3% | +4% | +12% | +42% |
| Consumer Defensive (66) | +5% | +3% | +6% | +7% |
| Communication Services (43) | -4% | -1% | -5% | +8% |
| Utilities (44) | +3% | -1% | +8% | +20% |
| Energy (36) | -8% | -9% | +20% | +35% |
| Unbekannt (95) | +1% | +2% | -4% | +2% |
Einzelwerte · Technology
| Ticker | Firma | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 12 Mon. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6976.T | TAIYO YUDEN CO. | +14% | +301% | +435% | +585% |
| MU | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | +11% | +192% | +238% | +821% |
| SNDK | SANDISK CORP. DL -,01 | +14% | +183% | +501% | +4609% |
| 6981.T | MURATA MFG | +7% | +180% | +229% | +368% |
| HY9H.F | SK HYNIX GDR 144A/REGS 1 | +12% | +180% | +228% | +685% |
| 4062.T | IBIDEN CO.LTD | +16% | +168% | +236% | +576% |
| MRVL | MARVELL TECH. GRP DL-,002 | -15% | +146% | +223% | +273% |
| INTC | INTEL CORP. DL-,001 | +14% | +140% | +209% | +455% |
| AMD | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | +1% | +138% | +157% | +238% |
| ARM | ARM HLDGS ADR NEW | -15% | +133% | +197% | +128% |
| FLEX | Flex Ltd. | -3% | +126% | +156% | +199% |
| DELL | DELL TECHS INC. C DL-,01 | -5% | +125% | +239% | +222% |
| 3436.T | SUMCO CORP. | -13% | +115% | +145% | +196% |
| DDOG | DATADOG INC. A DL-,00001 | +3% | +115% | +91% | +78% |
| IFX.DE | INFINEON TECH.AG NA O.N. | -8% | +107% | +94% | +109% |
| WDC | WESTN DIGITAL DL-,01 | +11% | +105% | +242% | +851% |
| 6723.T | RENESAS ELEC | -2% | +105% | +104% | +137% |
| STX | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | +3% | +103% | +234% | +542% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC. | +40% | +98% | +150% | +255% |
| PANW | PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | +18% | +93% | +72% | +71% |
| 8035.T | TOKYO ELECTRON LTD | +16% | +92% | +99% | +154% |
| FTNT | FORTINET INC. DL-,001 | +5% | +87% | +101% | +49% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP. NEW | +22% | +84% | +105% | +310% |
| 7735.T | SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | +23% | +79% | +113% | +158% |
| 6479.T | MINEBEA CORP. LTD | -5% | +79% | +54% | +101% |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | -18% | +78% | +100% | +120% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | +4% | +76% | +61% | +58% |
| KLAC | KLA CORP. DL -,001 | +28% | +76% | +106% | +193% |
| 6762.T | TDK CORP | -10% | +71% | +66% | +98% |
| GLW | Corning Incorporated | +27% | +70% | +196% | +385% |
| SMSN.IL | SAMSUNG EL. GDR | -6% | +66% | +125% | +365% |
| NTAP | NETAPP INC. | -13% | +59% | +48% | +52% |
| QCOM | QUALCOMM INC. DL-,0001 | -21% | +55% | +6% | +27% |
| 6752.T | PANASONIC CORP | +14% | +53% | +113% | +186% |
| 6963.T | ROHM CO. LTD | -4% | +48% | +126% | +157% |
| COHR | Coherent Corp. | -11% | +48% | +118% | +292% |
| CSCO | CISCO SYSTEMS DL-,001 | -9% | +46% | +60% | +78% |
| TER | TERADYNE INC. DL-,125 | +14% | +45% | +114% | +400% |
| TXN | TEXAS INSTR. DL 1 | -6% | +45% | +54% | +35% |
| ASML | ASML HOLDING NY EO-,09 | +6% | +42% | +56% | +127% |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -14% | +42% | +17% | +27% |
| 6857.T | ADVANTEST | +12% | +42% | +54% | +150% |
| ASML.AS | ASML HOLDING EO -,09 | +4% | +42% | +54% | +122% |
| CCC.L | Computacenter plc | -4% | +42% | +33% | +87% |
| ON | ON SEMICOND. DL-,01 | -33% | +39% | +46% | +51% |
| JBL | JABIL DL-,001 | -1% | +36% | +67% | +69% |
| Q | QNITY ELECTRONICS O.N. | +3% | +34% | +79% | – |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | -9% | +34% | +17% | +18% |
| FFIV | F5 NETWORKS INC. O.N. | +1% | +34% | +54% | +42% |
| 6920.T | LASERTEC CORP. | +14% | +33% | +55% | +137% |
| 6861.T | KEYENCE CORP. | -3% | +32% | +36% | +29% |
| GEN | GEN DIGITAL INC. DL-,01 | -5% | +31% | -5% | -15% |
| MCHP | MICROCHIP TECH. DL-,001 | -9% | +31% | +21% | +24% |
| XYZ | BLOCK INC. A | +10% | +30% | +11% | +18% |
| APH | Amphenol Corporation | +13% | +30% | +22% | +68% |
| 6724.T | SEIKO EPSON | -13% | +29% | +33% | +35% |
| 6146.T | DISCO CORP. | +9% | +25% | +39% | +58% |
| 6645.T | OMRON CORP. | -10% | +23% | +39% | +38% |
| HPQ | HP INC DL -,01 | -13% | +23% | +9% | -3% |
| ANET | ARISTA NET.INC. NEW O.N. | -1% | +23% | +33% | +53% |
| FSLR | FIRST SOLAR INC. D -,001 | -26% | +21% | -5% | +36% |
| ADI | ANALOG DEVICES INC.DL-166 | -8% | +20% | +32% | +66% |
| CLS.TO | Celestica Inc. | -20% | +14% | +18% | +112% |
| CSU.TO | CONSTELLATION SOFTWARE | -7% | +14% | -18% | -46% |
| CPAY | CORPAY INC. | -6% | +14% | +2% | +6% |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC. | -0% | +14% | +66% | +111% |
| IBM | INTL BUS. MACH. DL-,20 | -9% | +13% | -8% | -0% |
| CDW | CDW Corporation | -2% | +12% | +5% | -20% |
| AVGO | BROADCOM INC. DL-,001 | -11% | +11% | +12% | +33% |
| AAPL | APPLE INC. | -10% | +11% | +9% | +35% |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC. | -20% | +11% | +38% | +85% |
| ADP | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | -3% | +10% | -15% | -23% |
| 4704.T | TREND MICRO | -5% | +10% | -12% | -41% |
| PAYX | PAYCHEX INC. DL-,01 | -0% | +10% | -11% | -27% |
| FICO | FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | +1% | +9% | -25% | -22% |
| NVDA | NVIDIA CORP. DL-,001 | -11% | +9% | +5% | +14% |
| LOGN.SW | LOGITECH INTL N | -17% | +8% | +3% | +6% |
| CIEN | Ciena Corporation | -11% | +6% | +112% | +477% |
| FTV | FORTIVE CORP. | -2% | +6% | +10% | +19% |
| ORCL | ORACLE CORP. DL-,01 | -37% | +5% | -21% | -36% |
| GDDY | GODADDY INC. CL.A DL-,001 | +0% | +2% | -26% | -49% |
| 4307.T | NOMURA RESEARCH | -4% | +2% | -26% | -18% |
| LITE | LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 | -13% | +1% | +137% | +741% |
| AKAM | AKAMAI TECH. DL-,01 | -28% | +1% | +34% | +50% |
| NOW | SERVICENOW INC. DL-,001 | -16% | +0% | -31% | -47% |
| LPL | LG DISPLAY CO.ADR SW 5000 | -28% | +0% | -8% | +15% |
| OTEX.TO | Open Text Corporation | -6% | +0% | -31% | -18% |
| 5214.T | NIPPON EL. GLASS | +0% | -0% | +2% | +65% |
| 6753.T | SHARP CORP | -7% | -0% | -22% | -10% |
| MSFT | MICROSOFT DL-,00000625 | -14% | -1% | -22% | -26% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | -1% | -1% | -31% | +0% |
| 6758.T | SONY GROUP CORP. | -8% | -2% | -18% | -15% |
| ADYEN.AS | ADYEN N.V. EO-,01 | -8% | -2% | -43% | -46% |
| 6701.T | NEC CORP YN | -5% | -2% | -30% | -4% |
| GRMN | GARMIN LTD NAM.SF 0,10 | -2% | -2% | +11% | +11% |
| 6702.T | FUJITSU LTD YN | -7% | -3% | -27% | -5% |
| SGE.L | SAGE GRP PLC LS-,01051948 | -8% | -4% | -24% | -35% |
| ERIC-B.ST | ERICSSON B (FRIA) SK 1 | -17% | -4% | +18% | +54% |
| 3697.T | SHIFT INC. | -4% | -4% | -31% | -60% |
| SAP.DE | SAP SE | -18% | -5% | -34% | -47% |
| MSI | MTLA / MOTOROLA SOLUTIONS | +1% | -6% | +9% | +2% |
| 6770.T | ALPS ELECTRIC CO. | -5% | -8% | +3% | +26% |
| IT | GARTNER INC. DL -,0005 | -18% | -9% | -45% | -63% |
| 7751.T | CANON INC. YN 50 | -8% | -9% | -14% | -4% |
| GIB-A.TO | CGI Inc. | -6% | -13% | -33% | -37% |
| CRM | SALESFORCE.COM DL-,001 | -16% | -13% | -39% | -38% |
| JKHY | JACK HENRY + ASS. DL -,01 | +4% | -13% | -27% | -21% |
| HEXA-B.ST | HEXAGON AB B FRIA O.N. | -11% | -14% | -29% | -19% |
| ADBE | ADOBE INC. | -20% | -14% | -39% | -44% |
| BR | Broadridge Financial Solutions | -12% | -15% | -39% | -41% |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION | -6% | -15% | -42% | -49% |
| ADSK | AUTODESK INC. | -16% | -16% | -29% | -32% |
| PTC | PTC INC. DL -,01 | -17% | -20% | -34% | -40% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | -18% | -23% | -35% | -22% |
| MSTR | STRATEGY A NEW DL-001 | -31% | -28% | -47% | -80% |
| INTU | INTUIT INC. DL-,01 | -11% | -35% | -59% | -64% |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | -26% | -35% | -53% | -46% |
| ACN | Accenture plc | -30% | -36% | -55% | -54% |
| LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC. | -19% | -37% | -48% | -37% |
Einzelwerte · Financial Services
| Ticker | Firma | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 12 Mon. |
|---|---|---|---|---|---|
| HOOD | ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001 | +15% | +45% | -12% | +2% |
| BEN | FRANKLIN RES INC. DL-,10 | +2% | +38% | +31% | +41% |
| UBSG.SW | UBS GROUP AG SF -,10 | +4% | +31% | +8% | +43% |
| STT | STATE STREET | +4% | +29% | +29% | +70% |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | +1% | +29% | +26% | +48% |
| IGG.L | IG GROUP HOLDINGS PLC | -1% | +29% | +38% | +73% |
| STAN.L | STAND. CHART. PLC DL-,50 | +3% | +29% | +12% | +54% |
| BMO.TO | Bank of Montreal | +6% | +28% | +34% | +62% |
| 8591.T | ORIX CORP. | -3% | +28% | +29% | +76% |
| MS | MORGAN STANLEY | -2% | +28% | +17% | +55% |
| BARC.L | BARCLAYS | +8% | +25% | +3% | +46% |
| TD.TO | The Toronto-Dominion Bank | +6% | +25% | +29% | +68% |
| GL | GLOBE LIFE INC. DL 1 | +16% | +25% | +26% | +53% |
| POW.TO | POWER CORPORATION OF CDA | +1% | +25% | +18% | +61% |
| RY.TO | Royal Bank of Canada | +5% | +24% | +22% | +61% |
| ABDN.L | Aberdeen Group Plc | -3% | +24% | +12% | +21% |
| BNS.TO | The Bank of Nova Scotia | +6% | +24% | +20% | +64% |
| UCG.MI | UNICREDIT | +1% | +24% | +8% | +36% |
| BNP.PA | BNP PARIBAS INH. EO 2 | +6% | +23% | +23% | +38% |
| C | Citigroup Inc. | +6% | +23% | +20% | +61% |
| SLF.TO | Sun Life Financial Inc. | +6% | +23% | +26% | +30% |
| SAN.MC | BANCO SANTANDER | +9% | +22% | +15% | +67% |
| AIZ | Assurant, Inc. | +6% | +22% | +12% | +45% |
| MET | METLIFE INC | +3% | +22% | +9% | +16% |
| INGA.AS | ING GROEP NV EO -,01 | +2% | +21% | +14% | +45% |
| NTRS | NORTHN TRUST CORP.DL1,666 | +1% | +20% | +22% | +44% |
| HSX.L | HISCOX LTD LS-,065 | +4% | +19% | +30% | +47% |
| GS | GOLDMAN SACHS | -6% | +19% | +11% | +49% |
| MNG.L | M+G LS -,05 | +5% | +19% | +11% | +28% |
| PFG | PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 | +4% | +19% | +19% | +40% |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | +9% | +18% | +15% | +36% |
| DBK.DE | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | +5% | +18% | -10% | +18% |
| SDLF.L | PHOENIX GRP HLDGS LS-,10 | +8% | +17% | +10% | +25% |
| BNY | The Bank of New York Mellon Co | +1% | +17% | +22% | +55% |
| 8795.T | T + D HOLDINGS INC. | +12% | +17% | +21% | +31% |
| 8750.T | DAI-ICHI MUTUAL LIFE INS. CO. | +4% | +16% | +26% | +47% |
| PNC | PNC FINL SERVICES GRP DL5 | +9% | +16% | +15% | +32% |
| BBVA.MC | BCO BILBAO VIZ.ARG. | +8% | +16% | +8% | +74% |
| BAC | Bank of America Corporation | +8% | +16% | +5% | +29% |
| MFC.TO | Manulife Financial Corporation | +5% | +16% | +11% | +39% |
| IVZ | INVESCO LTD DL -,10 | -7% | +16% | -6% | +61% |
| 8316.T | SUMITOMO MITSUI | +2% | +16% | +22% | +64% |
| 8411.T | MIZUHO FINL GRO | -1% | +15% | +24% | +76% |
| CM.TO | Canadian Imperial Bank of Comm | +4% | +15% | +24% | +61% |
| ALV.DE | ALLIANZ AG VNA O.N. | +8% | +15% | +7% | +23% |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | +10% | +15% | +17% | +56% |
| IFC.TO | INTACT FINANCIAL CORP. | +5% | +15% | +3% | -6% |
| NWG.L | NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | +7% | +15% | +0% | +31% |
| CINF | Cincinnati Financial Corporati | +15% | +15% | +12% | +29% |
| 8309.T | SUMITOMO MITSUI | +4% | +15% | +21% | +49% |
| 7186.T | CONCORDIA FINL GROUP | +4% | +15% | +27% | +71% |
| ALL | The Allstate Corporation | +14% | +15% | +15% | +27% |
| USB | US BANCORP | +11% | +15% | +12% | +39% |
| 6178.T | JAPAN POST HOLDINGS CO.LTD | -1% | +14% | +18% | +51% |
| LLOY.L | LLOYDS TSB | +7% | +14% | +7% | +41% |
| BGEO.L | LION FIN. GRP.PLC LS 0,01 | +2% | +14% | +20% | +55% |
| KEY | KEYCORP | +7% | +14% | +10% | +35% |
| CS.PA | AXA S.A. INH. EO 2,29 | +9% | +14% | +12% | +9% |
| LGEN.L | LEGAL&GENERAL | +3% | +13% | +6% | +11% |
| MTB | M+T BANK DL-,50 | +7% | +13% | +13% | +24% |
| ISP.MI | INTESA SANPAOLO | +2% | +13% | +1% | +27% |
| PRU | PRUDENTIAL FINL | +5% | +13% | -6% | +11% |
| 8306.T | MITSUB UFJ FG | +0% | +13% | +22% | +52% |
| PGR | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | +14% | +13% | +4% | -3% |
| COF | Capital One Financial Corporat | +11% | +13% | -20% | -4% |
| HSBA.L | HSBC HOLDINGS | +3% | +12% | +17% | +53% |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 | +8% | +12% | -3% | +11% |
| 8331.T | CHIBA BK LTD | +3% | +12% | +32% | +70% |
| JPM | JP MORGAN CH. DL 1 | +7% | +12% | +1% | +18% |
| 8308.T | RESONA HOLDINGS | -1% | +11% | +29% | +51% |
| AXP | AMER. EXPRESS DL -,20 | +9% | +11% | -11% | +11% |
| SHB-A.ST | SVENSKA HANDELSBANKEN A | +2% | +10% | +14% | +28% |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | -10% | +10% | -21% | -20% |
| INDU-C.ST | INDUSTRIV. C | -0% | +10% | +18% | +44% |
| SWED-A.ST | SWEDBANK | +3% | +9% | +14% | +56% |
| 8604.T | NOMURA HOLDINGS | +4% | +9% | +1% | +44% |
| INVE-B.ST | INVESTOR B (FRIA) O.N. | +0% | +9% | +12% | +38% |
| ADM.L | ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | +7% | +9% | +14% | +7% |
| EG | Everest Group, Ltd. | +12% | +9% | +6% | +9% |
| AFL | Aflac Incorporated | +4% | +9% | +10% | +21% |
| ZURN.SW | ZURICH INSURANCE GROUP AG | +5% | +8% | +4% | +12% |
| 5831.T | SHIZUOKA FIN. GROUP INC. | +5% | +8% | +18% | +68% |
| NDA-FI.HE | NORDEA BANK ABP | -1% | +8% | +5% | +36% |
| NDA-SE.ST | Nordea Bank Abp | -1% | +7% | -2% | +28% |
| SEB-A.ST | SKAND ENSK BNK A | +1% | +6% | -3% | +22% |
| 8354.T | Fukuoka Financial Group, Inc. | +1% | +6% | +28% | +61% |
| 8697.T | JAPAN EXCHANGE | -1% | +6% | +16% | +31% |
