Globales Universum: 1009 Index-Werte aus 8 Regionen · 924 Wikifolio-handelbar · davon 172 aktuell qualifiziert (Momentum-Filter) · 2× täglich aktualisiert
Datenabdeckung: 1007/1009 Werte mit frischem Kurs · 2 ohne frischen Kurs (Vortageskurs wird weitergetragen, kein Wert wird uebersprungen)
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Wo. | 4 Wo. | 8 Wo. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICK | SNDK | SANDISK CORP. DL -,01 | US | Technology | +600% | -2% | +24% | +51% | -7% |
| 2 | PICK | MU | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | US | Technology | +299% | +2% | +9% | +81% | -4% |
| 3 | PICK | 6976.T | TAIYO YUDEN CO. | JP | Technology | +292% | -4% | +13% | +194% | -11% |
| 4 | PICK | HY9H.F | SK HYNIX GDR 144A/REGS 1 | KR | Technology | +275% | +5% | +18% | +78% | -2% |
| 5 | PICK | DD | DuPont de Nemours, Inc. | US | Basic Materials | +248% | +193% | +188% | +185% | -3% |
| 6 | PICK | WDC | WESTN DIGITAL DL-,01 | US | Technology | +241% | -11% | +18% | +43% | -11% |
| 7 | PICK | STX | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | IE | Technology | +221% | -6% | +9% | +30% | -8% |
| 8 | PICK | 6981.T | MURATA MFG | JP | Technology | +204% | -1% | +13% | +121% | -5% |
| 9 | PICK | INTC | INTEL CORP. DL-,001 | US | Technology | +203% | -4% | +20% | +20% | -8% |
| 10 | PICK | 4062.T | IBIDEN CO.LTD | JP | Technology | +200% | +5% | +21% | +88% | -2% |
| 11 | PICK | DELL | DELL TECHS INC. C DL-,01 | US | Technology | +161% | -6% | -8% | +85% | -14% |
| 12 | PICK | SMSN.IL | SAMSUNG EL. GDR | KR | Technology | +135% | +1% | -2% | +38% | -4% |
| 13 | PICK | AMD | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | US | Technology | +129% | -4% | -1% | +45% | -7% |
| 14 | PICK | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +127% | +6% | +25% | +48% | +0% |
| 15 | PICK | COHR | Coherent Corp. | US | Technology | +120% | -3% | -10% | +15% | -10% |
| 16 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC. | US | Technology | +118% | +1% | +27% | +52% | -3% | |
| 17 | 4004.T | SHOWA DENKO K.K. REGISTERED SH | JP | Basic Materials | +113% | -4% | -2% | +23% | -10% | |
| 18 | IFX.DE | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE | Technology | +108% | +1% | -7% | +34% | -7% | |
| 19 | 6752.T | PANASONIC CORP | JP | Technology | +107% | +2% | +24% | +32% | +0% | |
| 20 | 6963.T | ROHM CO. LTD | JP | Technology | +103% | +1% | +7% | +56% | -2% | |
| 21 | ON | ON SEMICOND. DL-,01 | US | Technology | +102% | -5% | -10% | +12% | -14% | |
| 22 | LRCX | LAM RESEARCH CORP. NEW | US | Technology | +101% | -5% | +13% | +37% | -8% | |
| 23 | GLW | Corning Incorporated | US | Technology | +100% | +15% | +11% | +38% | +0% | |
| 24 | 6723.T | RENESAS ELEC | JP | Technology | +100% | +1% | +7% | +46% | -5% | |
| 25 | TER | TERADYNE INC. DL-,125 | US | Technology | +91% | +3% | +13% | +24% | -3% | |
| 26 | 8035.T | TOKYO ELECTRON LTD | JP | Technology | +87% | -1% | +37% | +53% | -4% | |
| 27 | 7735.T | SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | JP | Technology | +86% | +3% | +50% | +61% | +0% | |
| 28 | KLAC | KLA CORP. DL -,001 | US | Technology | +83% | -5% | +20% | +42% | -9% | |
| 29 | FTNT | FORTINET INC. DL-,001 | US | Technology | +82% | +3% | +1% | +67% | +0% | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | US | Industrials | +74% | +2% | +7% | +2% | -3% |
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Wo. | 4 Wo. | 8 Wo. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PICK | DD | DuPont de Nemours, Inc. | US | Basic Materials | +248% | +193% | +188% | +185% | -3% |
| 14 | PICK | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +127% | +6% | +25% | +48% | +0% |
| 17 | 4004.T | SHOWA DENKO K.K. REGISTERED SH | JP | Basic Materials | +113% | -4% | -2% | +23% | -10% | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | US | Industrials | +74% | +2% | +7% | +2% | -3% | |
| 32 | MRNA | MODERNA INC. DL-,0001 | US | Healthcare | +67% | -5% | +32% | +29% | -5% | |
| 33 | HUM | HUMANA INC. DL-,166 | US | Healthcare | +66% | +2% | +17% | +56% | -2% | |
| 36 | CAT | CATERPILLAR INC. DL 1 | US | Industrials | +61% | +5% | +14% | +15% | +0% | |
| 37 | 5802.T | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | JP | Consumer Cyclical | +60% | -10% | -8% | +19% | -14% | |
| 41 | DVA | DaVita Inc. | US | Healthcare | +56% | +1% | +12% | +34% | -1% | |
| 43 | IGG.L | IG GROUP HOLDINGS PLC | GB | Financial Services | +55% | -1% | +1% | +20% | -4% | |
| 45 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | US | Industrials | +55% | +12% | +18% | +34% | +0% | |
| 46 | 5301.T | TOKAI CARBON CO. LTD. REGISTER | JP | Basic Materials | +54% | -2% | -6% | +45% | -11% | |
| 47 | GEV | GE VERNOVA INC. | US | Industrials | +53% | -3% | +10% | -2% | -7% | |
| 48 | NUE | NUCOR CORP. DL-,40 | US | Basic Materials | +52% | -0% | -5% | +6% | -8% | |
| 49 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | US | Industrials | +51% | +2% | +2% | +11% | -1% | |
| 53 | 3099.T | ISETAN MITSUKOSHI HLDGS | JP | Consumer Cyclical | +48% | +6% | +14% | +35% | +0% | |
| 54 | VRT | VERTIV HOL.CL A DL-,0001 | US | Industrials | +47% | -3% | -3% | -5% | -14% | |
| 55 | TRGP | TARGA RESOURCES DL -,001 | US | Energy | +47% | +5% | +3% | +5% | -2% | |
| 57 | 6098.T | RECRUIT HOLDING | JP | Communication Services | +46% | +2% | +1% | +46% | -3% | |
| 58 | 6971.T | KYOCERA CORP | JP | Industrials | +46% | -3% | -1% | +26% | -10% | |
| 60 | CMI | Cummins Inc. | US | Industrials | +44% | -1% | +7% | +7% | -1% | |
| 61 | PCT.L | POLAR CAP.TECH.TR. LS-,25 | GB | Unbekannt | +44% | -1% | -4% | +12% | -4% | |
| 62 | HST | HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 | US | Real Estate | +44% | -2% | +5% | +17% | -2% | |
| 63 | STLD | STEEL DYNAMIC DL-,0025 | US | Basic Materials | +43% | -2% | -9% | +4% | -13% | |
| 64 | 6506.T | YASKAWA ELECTRIC | JP | Industrials | +43% | +0% | +7% | +26% | -7% | |
| 65 | TGT | TARGET CORP. DL-,0833 | US | Consumer Defensive | +42% | +8% | +16% | +12% | +0% | |
| 66 | STT | STATE STREET | US | Financial Services | +42% | +0% | +7% | +15% | -1% | |
| 67 | LUV | SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 | US | Industrials | +42% | +9% | +25% | +33% | -3% | |
| 68 | JBHT | HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 | US | Industrials | +41% | +2% | +0% | +14% | -5% | |
| 69 | C | Citigroup Inc. | US | Financial Services | +40% | +1% | +12% | +14% | +0% |
Momentum-Band 30–150 % (Grauzone 150–200 % halbes Gewicht, > 200 % gemieden) · Pflicht: max. 8 % unter 52W-Hoch · Frische (1-Monats-Momentum > 0) · Score 0,5·6M + 0,3·Nähe-Hoch + 0,2·1M. Mom% = 6-Monats-Momentum.
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Wo. | 4 Wo. | 8 Wo. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735.T | SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | JP | Technology | +120% | +3% | +50% | +61% | +0% | |
| 2 | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +128% | +6% | +25% | +48% | +0% | |
| 3 | GLW | Corning Incorporated | US | Technology | +152% | +15% | +11% | +38% | +0% | |
| 4 | 6752.T | PANASONIC CORP | JP | Technology | +117% | +2% | +24% | +32% | +0% | |
| 5 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC. | US | Technology | +140% | +1% | +27% | +52% | -3% | |
| 6 | 3099.T | ISETAN MITSUKOSHI HLDGS | JP | Consumer Cyclical | +78% | +6% | +14% | +35% | +0% | |
| 7 | FTNT | FORTINET INC. DL-,001 | US | Technology | +87% | +3% | +1% | +67% | +0% | |
| 8 | 6857.T | ADVANTEST | JP | Technology | +73% | +10% | +32% | +22% | +0% | |
| 9 | 6963.T | ROHM CO. LTD | JP | Technology | +145% | +1% | +7% | +56% | -2% | |
| 10 | CAT | CATERPILLAR INC. DL 1 | US | Industrials | +81% | +5% | +14% | +15% | +0% | |
| 11 | SMSN.IL | SAMSUNG EL. GDR | KR | Technology | +180% | +1% | -2% | +38% | -4% | |
| 12 | TER | TERADYNE INC. DL-,125 | US | Technology | +126% | +3% | +13% | +24% | -3% | |
| 13 | 6479.T | MINEBEA CORP. LTD | JP | Technology | +61% | +12% | +10% | +63% | +0% | |
| 14 | 8035.T | TOKYO ELECTRON LTD | JP | Technology | +112% | -1% | +37% | +53% | -4% | |
| 15 | DVA | DaVita Inc. | US | Healthcare | +85% | +1% | +12% | +34% | -1% |
| Datum | Picks (Top-15) |
|---|---|
| 2026-06-25 | SNDK, MU, 6976.T, HY9H.F, DD, WDC, STX, 6981.T, INTC, 4062.T, DELL, SMSN.IL, AMD, 5333.T, COHR |
Keine Anlageberatung. Diese Seite ist rein informativ/edukativ und keine
Kauf-/Verkaufsempfehlung; Backtests sind keine Garantie für die Zukunft.
Mom% = Momentum-Blend 4M/8M (Sortier-Wert der Hauptstrategie; in der V2-Tabelle 6M-Momentum)
· 1/4/8 Wo. = Rendite der letzten ~1/4/8 Wochen · 52W-Hoch = Abstand zum
52-Wochen-Hoch.
Universum = heutige Index-Mitglieder ∩ Wikifolio-handelbar (USD-Sicht) → Absolutzahlen durch
bull-/survivorship-Bias eine Obergrenze. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten (Quelle: yfinance).
Tipp: Spaltenüberschrift anklicken sortiert die Tabelle (erneut klicken kehrt um).