Globales Universum: 1009 Index-Werte aus 8 Regionen · 924 Wikifolio-handelbar · davon 176 aktuell qualifiziert (Momentum-Filter) · 2× täglich aktualisiert
Datenabdeckung: 1007/1009 Werte mit frischem Kurs · 2 ohne frischen Kurs (Vortageskurs wird weitergetragen, kein Wert wird uebersprungen)
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICK | SNDK | SANDISK CORP. DL -,01 | US | Technology | +585% | +21% | +203% | +675% | -7% |
| 2 | PICK | MU | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | US | Technology | +287% | +12% | +216% | +271% | -4% |
| 3 | PICK | DD | DuPont de Nemours, Inc. | US | Basic Materials | +246% | +194% | +209% | +236% | -3% |
| 4 | PICK | WDC | WESTN DIGITAL DL-,01 | US | Technology | +234% | +22% | +125% | +254% | -11% |
| 5 | PICK | STX | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | IE | Technology | +223% | +9% | +134% | +248% | -8% |
| 6 | PICK | HY9H.F | SK HYNIX GDR 144A/REGS 1 | KR | Technology | +216% | +6% | +201% | +260% | -10% |
| 7 | PICK | INTC | INTEL CORP. DL-,001 | US | Technology | +206% | +18% | +157% | +228% | -8% |
| 8 | PICK | 4062.T | IBIDEN CO.LTD | JP | Technology | +189% | +11% | +211% | +235% | -7% |
| 9 | PICK | 6981.T | MURATA MFG | JP | Technology | +183% | +2% | +205% | +218% | -12% |
| 10 | PICK | DELL | DELL TECHS INC. C DL-,01 | US | Technology | +157% | -14% | +131% | +226% | -14% |
| 11 | PICK | AMD | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | US | Technology | +129% | +1% | +137% | +133% | -7% |
| 12 | PICK | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +121% | +17% | +83% | +117% | -3% |
| 13 | PICK | SMSN.IL | SAMSUNG EL. GDR | KR | Technology | +119% | -4% | +82% | +132% | -8% |
| 14 | PICK | AMAT | APPLIED MATERIALS INC. | US | Technology | +115% | +36% | +79% | +120% | -3% |
| 15 | PICK | COHR | Coherent Corp. | US | Technology | +110% | +6% | +49% | +106% | -10% |
| 16 | 6752.T | PANASONIC CORP | JP | Technology | +107% | +25% | +63% | +114% | +0% | |
| 17 | 6723.T | RENESAS ELEC | JP | Technology | +107% | +10% | +112% | +115% | -2% | |
| 18 | 4004.T | SHOWA DENKO K.K. REGISTERED SH | JP | Basic Materials | +102% | -9% | +59% | +146% | -14% | |
| 19 | IFX.DE | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE | Technology | +101% | -3% | +101% | +96% | -11% | |
| 20 | ON | ON SEMICOND. DL-,01 | US | Technology | +101% | -5% | +85% | +96% | -14% | |
| 21 | LRCX | LAM RESEARCH CORP. NEW | US | Technology | +99% | +19% | +73% | +94% | -8% | |
| 22 | GLW | Corning Incorporated | US | Technology | +99% | +26% | +51% | +152% | +0% | |
| 23 | 6963.T | ROHM CO. LTD | JP | Technology | +93% | +2% | +55% | +129% | -6% | |
| 24 | TER | TERADYNE INC. DL-,125 | US | Technology | +89% | +20% | +43% | +102% | -3% | |
| 25 | 8035.T | TOKYO ELECTRON LTD | JP | Technology | +83% | +35% | +87% | +92% | -7% |
Ø Top-25: 1 Mon. +18% · 3 Mon. +118% · 6 Mon. +184%
Auswahl: Momentum-Blend 0,5·4M + 0,5·8M · Entry > +20 % und ≤ 15 % unter 52W-Hoch · Regionen-Cap max. 4 je Nicht-US · gleichgewichtet.
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Incorporated | US | Technology | +155% | +26% | +51% | +152% | +0% | |
| 2 | 6752.T | PANASONIC CORP | JP | Technology | +118% | +25% | +63% | +114% | +0% | |
| 3 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC. | US | Technology | +143% | +36% | +79% | +120% | -3% | |
| 4 | FTNT | FORTINET INC. DL-,001 | US | Technology | +90% | +2% | +82% | +93% | +0% | |
| 5 | CAT | CATERPILLAR INC. DL 1 | US | Industrials | +82% | +20% | +45% | +70% | +0% | |
| 6 | 3099.T | ISETAN MITSUKOSHI HLDGS | JP | Consumer Cyclical | +76% | +20% | +35% | +74% | -1% | |
| 7 | 6723.T | RENESAS ELEC | JP | Technology | +122% | +10% | +112% | +115% | -2% | |
| 8 | TER | TERADYNE INC. DL-,125 | US | Technology | +129% | +20% | +43% | +102% | -3% | |
| 9 | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +120% | +17% | +83% | +117% | -3% | |
| 10 | 7735.T | SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | JP | Technology | +112% | +51% | +81% | +103% | -4% | |
| 11 | 8233.T | TAKASHIMAYA | JP | Consumer Cyclical | +52% | +28% | +29% | +52% | -1% | |
| 12 | DVA | DaVita Inc. | US | Healthcare | +86% | +11% | +45% | +85% | -1% | |
| 13 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | US | Industrials | +114% | +8% | +50% | +96% | -1% | |
| 14 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | US | Industrials | +115% | +12% | +42% | +95% | -3% | |
| 15 | MRNA | MODERNA INC. DL-,0001 | US | Healthcare | +104% | +30% | +22% | +87% | -5% | |
| 16 | 8035.T | TOKYO ELECTRON LTD | JP | Technology | +106% | +35% | +87% | +92% | -7% | |
| 17 | LRCX | LAM RESEARCH CORP. NEW | US | Technology | +120% | +19% | +73% | +94% | -8% | |
| 18 | TGT | TARGET CORP. DL-,0833 | US | Consumer Defensive | +48% | +15% | +19% | +42% | +0% | |
| 19 | 4021.T | NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD | JP | Basic Materials | +54% | +11% | +35% | +55% | -1% | |
| 20 | PANW | PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | US | Technology | +58% | -3% | +79% | +60% | -3% | |
| 21 | 6963.T | ROHM CO. LTD | JP | Technology | +134% | +2% | +55% | +129% | -6% | |
| 22 | HUM | HUMANA INC. DL-,166 | US | Healthcare | +47% | +14% | +110% | +36% | -2% | |
| 23 | URI | UNITED RENTALS INC.DL-,01 | US | Industrials | +40% | +13% | +54% | +28% | +0% | |
| 24 | WSM | WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 | US | Consumer Cyclical | +37% | +20% | +35% | +27% | +0% | |
| 25 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | US | Industrials | +37% | +16% | +42% | +32% | +0% |
Ø Top-25: 1 Mon. +18% · 3 Mon. +58% · 6 Mon. +83%
Auswahl: Momentum-Band 30–150 % (Grauzone 150–200 % halbes Gewicht, > 200 % gemieden) · Pflicht ≤ 8 % unter 52W-Hoch · Frische (1-Monats-Momentum > 0) · Score 0,5·6M + 0,3·Nähe-Hoch + 0,2·1M. Mom% = 6-Monats-Momentum.
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PICK | DD | DuPont de Nemours, Inc. | US | Basic Materials | +246% | +194% | +209% | +236% | -3% |
| 12 | PICK | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +121% | +17% | +83% | +117% | -3% |
| 18 | 4004.T | SHOWA DENKO K.K. REGISTERED SH | JP | Basic Materials | +102% | -9% | +59% | +146% | -14% | |
| 29 | MRNA | MODERNA INC. DL-,0001 | US | Healthcare | +77% | +30% | +22% | +87% | -5% | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | US | Industrials | +73% | +12% | +42% | +95% | -3% | |
| 32 | HUM | HUMANA INC. DL-,166 | US | Healthcare | +68% | +14% | +110% | +36% | -2% | |
| 34 | CAT | CATERPILLAR INC. DL 1 | US | Industrials | +61% | +20% | +45% | +70% | +0% | |
| 36 | 5301.T | TOKAI CARBON CO. LTD. REGISTER | JP | Basic Materials | +57% | -8% | +71% | +72% | -10% | |
| 37 | DVA | DaVita Inc. | US | Healthcare | +57% | +11% | +45% | +85% | -1% | |
| 39 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | US | Industrials | +55% | +16% | +42% | +32% | +0% | |
| 42 | GEV | GE VERNOVA INC. | US | Industrials | +53% | +12% | +19% | +57% | -7% | |
| 43 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | US | Industrials | +52% | +8% | +50% | +96% | -1% | |
| 44 | NUE | NUCOR CORP. DL-,40 | US | Basic Materials | +52% | -2% | +43% | +47% | -8% | |
| 47 | IGG.L | IG GROUP HOLDINGS PLC | GB | Financial Services | +48% | -2% | +25% | +35% | -7% | |
| 48 | 6098.T | RECRUIT HOLDING | JP | Communication Services | +48% | -0% | +56% | +19% | -4% |
Ø Top-15: 1 Mon. +21% · 3 Mon. +61% · 6 Mon. +82%
Wie V1, aber GICS-Sektor ‘Technology’ ausgeschlossen — informativ, NICHT Teil der Auswahl.
| # | Ticker | Index | Typ | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWY | Südkorea (KOSPI) | Region | +2% | +60% | +123% | -6% |
| 2 | SMH | Halbleiter (Semiconductors) | Sektor | +6% | +60% | +77% | -5% |
| 3 | EEM | MSCI Emerging Markets | Region | -0% | +19% | +26% | -5% |
| 4 | XLE | Energie (S&P 500 Energy) | Sektor | -6% | -10% | +24% | -13% |
| 5 | ICLN | Saubere Energie (Clean Energy) | Sektor | -11% | +8% | +22% | -14% |
| 6 | IWM | Russell 2000 (US Small Caps) | Breit-Markt | +3% | +19% | +18% | +0% |
| 7 | EWJ | Japan (Nikkei) | Region | +1% | +11% | +17% | -4% |
| 8 | QQQ | Nasdaq-100 | Breit-Markt | -2% | +22% | +16% | -4% |
| 9 | ASHR | China (CSI 300) | Region | +2% | +12% | +13% | -2% |
| 10 | RSP | S&P 500 gleichgewichtet | Breit-Markt | +2% | +10% | +10% | -0% |
| 11 | DIA | Dow Jones | Breit-Markt | +3% | +12% | +8% | -0% |
| 12 | SPY | S&P 500 | Breit-Markt | -2% | +12% | +8% | -3% |
| 13 | URTH | MSCI World | Breit-Markt | -2% | +11% | +8% | -3% |
| 14 | FEZ | Eurozone (EuroStoxx 50) | Region | +1% | +11% | +7% | -2% |
| 15 | EWC | Kanada (TSX) | Region | -1% | +6% | +7% | -3% |
| 16 | EWU | Großbritannien (FTSE 100) | Region | -2% | +3% | +6% | -4% |
| 17 | EWQ | Frankreich (CAC 40) | Region | +1% | +8% | +3% | -4% |
| 18 | EWH | Hongkong (Hang Seng) | Region | -8% | -7% | -1% | -13% |
| 19 | EWG | Deutschland (DAX) | Region | -4% | +6% | -1% | -6% |
| 20 | INDA | Indien (MSCI India) | Region | +2% | +4% | -9% | -12% |
Regionen- & Sektor-Momentum (ETF-Proxies, USD, inkl. Dividenden) · Erstsortierung nach 6-Monats-Rendite · informativ, NICHT Teil der Aktien-Auswahl.
Eingefrorener, gleichgewichteter Buy-&-Hold-Korb ab Stichtag (keine Rotation/Kosten/Steuern) · Auswahl nur mit Daten ≤ Stichtag · aktuelle Index-Mitgliedschaft (leichte Survivorship). Reiner Vergleich, keine Anlageberatung.
Keine Anlageberatung. Diese Seite ist rein informativ/edukativ und keine
Kauf-/Verkaufsempfehlung; Backtests sind keine Garantie für die Zukunft.
Mom% = Momentum-Blend 4M/8M (V1 & ohne-Tech) bzw. 6-Monats-Momentum (V2) ·
1/3/6 Mon. = Rendite der letzten 1/3/6 Monate je Wert (Fuss: gleichgewichteter Ø der Top-Werte) ·
52W-Hoch = Abstand zum 52-Wochen-Hoch · INDEX-Momentum = 20 globale ETF-Proxies
(Typ: Breit-Markt/Region/Sektor), nach 6-Monats-Rendite.
Universum = heutige Index-Mitglieder ∩ Wikifolio-handelbar (USD-Sicht) → Absolutzahlen durch
bull-/survivorship-Bias eine Obergrenze. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten (Quelle: yfinance).
Tipp: Spaltenüberschrift anklicken sortiert die Tabelle (erneut klicken kehrt um).