Globales Universum: 1009 Index-Werte aus 8 Regionen · 924 Wikifolio-handelbar · davon 171 aktuell qualifiziert (Momentum-Filter) · 2× täglich aktualisiert
Datenabdeckung: 1007/1009 Werte mit frischem Kurs · 2 ohne frischen Kurs (Vortageskurs wird weitergetragen, kein Wert wird uebersprungen)
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICK | SNDK | SANDISK CORP. DL -,01 | US | Technology | +607% | +25% | +213% | +701% | -3% |
| 2 | PICK | MU | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | US | Technology | +288% | +12% | +217% | +272% | -4% |
| 3 | PICK | DD | DuPont de Nemours, Inc. | US | Basic Materials | +234% | +184% | +198% | +224% | -7% |
| 4 | PICK | HY9H.F | SK HYNIX GDR 144A/REGS 1 | KR | Technology | +216% | +6% | +201% | +260% | -10% |
| 5 | PICK | STX | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | IE | Technology | +209% | +4% | +124% | +232% | -12% |
| 6 | PICK | INTC | INTEL CORP. DL-,001 | US | Technology | +206% | +18% | +157% | +228% | -8% |
| 7 | PICK | 4062.T | IBIDEN CO.LTD | JP | Technology | +189% | +11% | +211% | +235% | -7% |
| 8 | PICK | 6981.T | MURATA MFG | JP | Technology | +183% | +2% | +205% | +218% | -12% |
| 9 | PICK | AMD | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | US | Technology | +130% | +1% | +138% | +134% | -6% |
| 10 | PICK | AMAT | APPLIED MATERIALS INC. | US | Technology | +121% | +40% | +84% | +126% | +0% |
| 11 | PICK | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +121% | +17% | +83% | +117% | -3% |
| 12 | PICK | SMSN.IL | SAMSUNG EL. GDR | KR | Technology | +119% | -4% | +82% | +132% | -8% |
| 13 | PICK | 6752.T | PANASONIC CORP | JP | Technology | +107% | +25% | +63% | +114% | +0% |
| 14 | 6723.T | RENESAS ELEC | JP | Technology | +107% | +10% | +112% | +115% | -2% | |
| 15 | PICK | COHR | Coherent Corp. | US | Technology | +105% | +3% | +45% | +101% | -12% |
| 16 | 4004.T | SHOWA DENKO K.K. REGISTERED SH | JP | Basic Materials | +102% | -9% | +59% | +146% | -14% | |
| 17 | PICK | IFX.DE | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE | Technology | +101% | -3% | +101% | +96% | -11% |
| 18 | LRCX | LAM RESEARCH CORP. NEW | US | Technology | +101% | +20% | +74% | +96% | -7% | |
| 19 | MRNA | MODERNA INC. DL-,0001 | US | Healthcare | +99% | +46% | +37% | +110% | +0% | |
| 20 | 6963.T | ROHM CO. LTD | JP | Technology | +93% | +2% | +55% | +129% | -6% | |
| 21 | GLW | Corning Incorporated | US | Technology | +90% | +20% | +44% | +140% | -5% | |
| 22 | 8035.T | TOKYO ELECTRON LTD | JP | Technology | +83% | +35% | +87% | +92% | -7% | |
| 23 | TER | TERADYNE INC. DL-,125 | US | Technology | +82% | +16% | +38% | +95% | -7% | |
| 24 | KLAC | KLA CORP. DL -,001 | US | Technology | +82% | +27% | +63% | +83% | -8% | |
| 25 | FTNT | FORTINET INC. DL-,001 | US | Technology | +82% | +3% | +83% | +94% | +0% |
Ø Top-25: 1 Mon. +20% · 3 Mon. +111% · 6 Mon. +172%
Auswahl: Momentum-Blend 0,5·4M + 0,5·8M · Entry > +20 % und ≤ 15 % unter 52W-Hoch · Regionen-Cap max. 4 je Nicht-US · gleichgewichtet.
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC. | US | Technology | +150% | +40% | +84% | +126% | +0% | |
| 2 | MRNA | MODERNA INC. DL-,0001 | US | Healthcare | +129% | +46% | +37% | +110% | +0% | |
| 3 | 6752.T | PANASONIC CORP | JP | Technology | +118% | +25% | +63% | +114% | +0% | |
| 4 | FTNT | FORTINET INC. DL-,001 | US | Technology | +90% | +3% | +83% | +94% | +0% | |
| 5 | 3099.T | ISETAN MITSUKOSHI HLDGS | JP | Consumer Cyclical | +76% | +20% | +35% | +74% | -1% | |
| 6 | 7735.T | SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | JP | Technology | +112% | +51% | +81% | +103% | -4% | |
| 7 | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +120% | +17% | +83% | +117% | -3% | |
| 8 | GLW | Corning Incorporated | US | Technology | +143% | +20% | +44% | +140% | -5% | |
| 9 | 6723.T | RENESAS ELEC | JP | Technology | +122% | +10% | +112% | +115% | -2% | |
| 10 | DVA | DaVita Inc. | US | Healthcare | +88% | +13% | +47% | +88% | +0% | |
| 11 | HUM | HUMANA INC. DL-,166 | US | Healthcare | +51% | +17% | +116% | +40% | +0% | |
| 12 | PANW | PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | US | Technology | +61% | -1% | +82% | +63% | -1% | |
| 13 | 8233.T | TAKASHIMAYA | JP | Consumer Cyclical | +52% | +28% | +29% | +52% | -1% | |
| 14 | CAT | CATERPILLAR INC. DL 1 | US | Industrials | +78% | +17% | +42% | +65% | -2% | |
| 15 | LRCX | LAM RESEARCH CORP. NEW | US | Technology | +123% | +20% | +74% | +96% | -7% | |
| 16 | 8035.T | TOKYO ELECTRON LTD | JP | Technology | +106% | +35% | +87% | +92% | -7% | |
| 17 | TER | TERADYNE INC. DL-,125 | US | Technology | +121% | +16% | +38% | +95% | -7% | |
| 18 | 4021.T | NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD | JP | Basic Materials | +54% | +11% | +35% | +55% | -1% | |
| 19 | IRM | IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 | US | Real Estate | +60% | +4% | +27% | +59% | -1% | |
| 20 | 6963.T | ROHM CO. LTD | JP | Technology | +134% | +2% | +55% | +129% | -6% | |
| 21 | URI | UNITED RENTALS INC.DL-,01 | US | Industrials | +41% | +14% | +55% | +28% | +0% | |
| 22 | TGT | TARGET CORP. DL-,0833 | US | Consumer Defensive | +47% | +14% | +18% | +41% | -1% | |
| 23 | VLO | VALERO ENERGY | US | Energy | +59% | +1% | +5% | +43% | -2% | |
| 24 | DOC | HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 | US | Real Estate | +37% | +13% | +31% | +35% | +0% | |
| 25 | CVS | CVS Health Corporation | US | Healthcare | +36% | +17% | +45% | +34% | +0% |
Ø Top-25: 1 Mon. +18% · 3 Mon. +56% · 6 Mon. +80%
Auswahl: Momentum-Band 30–150 % (Grauzone 150–200 % halbes Gewicht, > 200 % gemieden) · Pflicht ≤ 8 % unter 52W-Hoch · Frische (1-Monats-Momentum > 0) · Score 0,5·6M + 0,3·Nähe-Hoch + 0,2·1M. Mom% = 6-Monats-Momentum.
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PICK | DD | DuPont de Nemours, Inc. | US | Basic Materials | +234% | +184% | +198% | +224% | -7% |
| 11 | PICK | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +121% | +17% | +83% | +117% | -3% |
| 16 | 4004.T | SHOWA DENKO K.K. REGISTERED SH | JP | Basic Materials | +102% | -9% | +59% | +146% | -14% | |
| 19 | MRNA | MODERNA INC. DL-,0001 | US | Healthcare | +99% | +46% | +37% | +110% | +0% | |
| 27 | HUM | HUMANA INC. DL-,166 | US | Healthcare | +72% | +17% | +116% | +40% | +0% | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | US | Industrials | +64% | +6% | +34% | +84% | -8% | |
| 31 | DVA | DaVita Inc. | US | Healthcare | +59% | +13% | +47% | +88% | +0% | |
| 32 | 5301.T | TOKAI CARBON CO. LTD. REGISTER | JP | Basic Materials | +57% | -8% | +71% | +72% | -10% | |
| 33 | CAT | CATERPILLAR INC. DL 1 | US | Industrials | +57% | +17% | +42% | +65% | -2% | |
| 37 | GEV | GE VERNOVA INC. | US | Industrials | +51% | +12% | +18% | +56% | -8% | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | US | Industrials | +51% | +13% | +39% | +29% | -2% | |
| 40 | NUE | NUCOR CORP. DL-,40 | US | Basic Materials | +49% | -4% | +40% | +44% | -9% | |
| 41 | IGG.L | IG GROUP HOLDINGS PLC | GB | Financial Services | +48% | -2% | +25% | +35% | -7% | |
| 42 | 6098.T | RECRUIT HOLDING | JP | Communication Services | +48% | -0% | +56% | +19% | -4% | |
| 46 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | US | Industrials | +47% | +4% | +45% | +89% | -5% |
Ø Top-15: 1 Mon. +20% · 3 Mon. +61% · 6 Mon. +81%
Wie V1, aber GICS-Sektor ‘Technology’ ausgeschlossen — informativ, NICHT Teil der Auswahl.
| # | Ticker | Index | Typ | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWY | Südkorea (KOSPI) | Region | +0% | +66% | +114% | -9% |
| 2 | SMH | Halbleiter (Semiconductors) | Sektor | +3% | +62% | +70% | -8% |
| 3 | EEM | MSCI Emerging Markets | Region | -1% | +22% | +24% | -6% |
| 4 | XLE | Energie (S&P 500 Energy) | Sektor | -5% | -12% | +23% | -13% |
| 5 | ICLN | Saubere Energie (Clean Energy) | Sektor | -15% | +10% | +20% | -17% |
| 6 | IWM | Russell 2000 (US Small Caps) | Breit-Markt | +3% | +21% | +19% | -0% |
| 7 | EWJ | Japan (Nikkei) | Region | +1% | +13% | +15% | -4% |
| 8 | QQQ | Nasdaq-100 | Breit-Markt | -2% | +24% | +15% | -5% |
| 9 | RSP | S&P 500 gleichgewichtet | Breit-Markt | +3% | +12% | +11% | +0% |
| 10 | ASHR | China (CSI 300) | Region | -0% | +13% | +10% | -4% |
| 11 | DIA | Dow Jones | Breit-Markt | +3% | +14% | +8% | -0% |
| 12 | URTH | MSCI World | Breit-Markt | -2% | +13% | +7% | -3% |
| 13 | SPY | S&P 500 | Breit-Markt | -2% | +14% | +7% | -3% |
| 14 | EWC | Kanada (TSX) | Region | -0% | +8% | +6% | -2% |
| 15 | FEZ | Eurozone (EuroStoxx 50) | Region | +0% | +13% | +6% | -2% |
| 16 | EWU | Großbritannien (FTSE 100) | Region | -1% | +5% | +6% | -4% |
| 17 | EWQ | Frankreich (CAC 40) | Region | +0% | +9% | +3% | -5% |
| 18 | EWH | Hongkong (Hang Seng) | Region | -7% | -5% | -1% | -13% |
| 19 | EWG | Deutschland (DAX) | Region | -5% | +7% | -2% | -7% |
| 20 | INDA | Indien (MSCI India) | Region | +2% | +6% | -9% | -11% |
Regionen- & Sektor-Momentum (ETF-Proxies, USD, inkl. Dividenden) · Erstsortierung nach 6-Monats-Rendite · informativ, NICHT Teil der Aktien-Auswahl.
Eingefrorener, gleichgewichteter Buy-&-Hold-Korb ab Stichtag (keine Rotation/Kosten/Steuern) · Auswahl nur mit Daten ≤ Stichtag · aktuelle Index-Mitgliedschaft (leichte Survivorship). Reiner Vergleich, keine Anlageberatung. · Rotation = V1/V2-Auswahl durch das getestete Chassis (Mindesthalt/Cap/t1), gleichgewichtet, nach Transaktionskosten; V2-Rotation = Research-Konstrukt.
Keine Anlageberatung. Diese Seite ist rein informativ/edukativ und keine
Kauf-/Verkaufsempfehlung; Backtests sind keine Garantie für die Zukunft.
Mom% = Momentum-Blend 4M/8M (V1 & ohne-Tech) bzw. 6-Monats-Momentum (V2) ·
1/3/6 Mon. = Rendite der letzten 1/3/6 Monate je Wert (Fuss: gleichgewichteter Ø der Top-Werte) ·
52W-Hoch = Abstand zum 52-Wochen-Hoch · INDEX-Momentum = 20 globale ETF-Proxies
(Typ: Breit-Markt/Region/Sektor), nach 6-Monats-Rendite.
Universum = heutige Index-Mitglieder ∩ Wikifolio-handelbar (USD-Sicht) → Absolutzahlen durch
bull-/survivorship-Bias eine Obergrenze. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten (Quelle: yfinance).
Tipp: Spaltenüberschrift anklicken sortiert die Tabelle (erneut klicken kehrt um).