Globale Momentum-Rotation · 160 handelbare Werte im Universum · 2× täglich aktualisiert
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Wo. | 4 Wo. | 8 Wo. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICK | 6976.T | TAIYO YUDEN CO. | JP | Technology | +292% | -11% | +14% | +194% | -11% |
| 2 | PICK | MU | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | US | Technology | +262% | -7% | +1% | +82% | -13% |
| 3 | PICK | DD | DuPont de Nemours, Inc. | US | Basic Materials | +243% | +188% | +190% | +205% | -5% |
| 4 | PICK | WDC | WESTN DIGITAL DL-,01 | US | Technology | +230% | -14% | +18% | +46% | -14% |
| 5 | PICK | HY9H.F | SK HYNIX GDR 144A/REGS 1 | KR | Technology | +227% | -8% | +0% | +69% | -15% |
| 6 | PICK | STX | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | IE | Technology | +217% | -7% | +8% | +34% | -9% |
| 7 | PICK | INTC | INTEL CORP. DL-,001 | US | Technology | +209% | -2% | +20% | +37% | -7% |
| 8 | PICK | 6981.T | MURATA MFG | JP | Technology | +204% | +7% | +10% | +121% | -5% |
| 9 | PICK | 4062.T | IBIDEN CO.LTD | JP | Technology | +200% | +7% | +17% | +88% | -2% |
| 10 | PICK | DELL | DELL TECHS INC. C DL-,01 | US | Technology | +182% | +1% | -7% | +105% | -7% |
| 11 | PICK | AMD | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | US | Technology | +131% | -3% | +2% | +52% | -6% |
| 12 | PICK | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +127% | +12% | +21% | +48% | +0% |
| 13 | PICK | COHR | Coherent Corp. | US | Technology | +125% | -0% | +8% | +19% | -8% |
| 14 | PICK | SMSN.IL | SAMSUNG EL. GDR | KR | Technology | +122% | -9% | -5% | +41% | -9% |
| 15 | PICK | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US | Technology | +115% | +2% | +4% | +70% | -13% |
| 16 | 4004.T | SHOWA DENKO K.K. REGISTERED SH | JP | Basic Materials | +113% | -5% | -5% | +23% | -10% | |
| 17 | 6752.T | PANASONIC CORP | JP | Technology | +107% | +7% | +24% | +32% | +0% | |
| 18 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC. | US | Technology | +106% | -5% | +29% | +51% | -8% | |
| 19 | 6963.T | ROHM CO. LTD | JP | Technology | +103% | +8% | +7% | +56% | -2% | |
| 20 | ON | ON SEMICOND. DL-,01 | US | Technology | +103% | -4% | -4% | +13% | -14% | |
| 21 | 6723.T | RENESAS ELEC | JP | Technology | +100% | +7% | +7% | +46% | -5% | |
| 22 | LRCX | LAM RESEARCH CORP. NEW | US | Technology | +100% | -5% | +18% | +45% | -8% | |
| 23 | IFX.DE | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE | Technology | +98% | -4% | -3% | +36% | -12% | |
| 24 | 8035.T | TOKYO ELECTRON LTD | JP | Technology | +87% | +2% | +39% | +53% | -4% | |
| 25 | 7735.T | SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | JP | Technology | +86% | +12% | +56% | +61% | +0% | |
| 26 | GLW | Corning Incorporated | US | Technology | +85% | +6% | +16% | +29% | -2% | |
| 27 | TER | TERADYNE INC. DL-,125 | US | Technology | +84% | -1% | +16% | +27% | -7% | |
| 28 | KLAC | KLA CORP. DL -,001 | US | Technology | +79% | -7% | +24% | +41% | -11% | |
| 29 | FTNT | FORTINET INC. DL-,001 | US | Technology | +76% | -1% | -1% | +63% | -3% | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | US | Industrials | +70% | -1% | +9% | +3% | -5% |
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Wo. | 4 Wo. | 8 Wo. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PICK | DD | DuPont de Nemours, Inc. | US | Basic Materials | +243% | +188% | +190% | +205% | -5% |
| 12 | PICK | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +127% | +12% | +21% | +48% | +0% |
| 16 | 4004.T | SHOWA DENKO K.K. REGISTERED SH | JP | Basic Materials | +113% | -5% | -5% | +23% | -10% | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | US | Industrials | +70% | -1% | +9% | +3% | -5% | |
| 31 | MRNA | MODERNA INC. DL-,0001 | US | Healthcare | +68% | -5% | +31% | +28% | -5% | |
| 34 | HUM | HUMANA INC. DL-,166 | US | Healthcare | +61% | -2% | +10% | +52% | -5% | |
| 36 | 5802.T | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | JP | Consumer Cyclical | +60% | -2% | -9% | +19% | -14% | |
| 38 | DVA | DaVita Inc. | US | Healthcare | +58% | +2% | +12% | +38% | +0% | |
| 40 | IGG.L | IG GROUP HOLDINGS PLC | GB | Financial Services | +55% | -1% | +1% | +20% | -4% | |
| 42 | 5301.T | TOKAI CARBON CO. LTD. REGISTER | JP | Basic Materials | +54% | -5% | -9% | +45% | -11% | |
| 43 | CAT | CATERPILLAR INC. DL 1 | US | Industrials | +54% | +1% | +15% | +14% | -3% | |
| 46 | GEV | GE VERNOVA INC. | US | Industrials | +51% | -4% | +11% | -2% | -8% | |
| 47 | NUE | NUCOR CORP. DL-,40 | US | Basic Materials | +49% | -2% | -4% | +7% | -10% | |
| 48 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | US | Industrials | +49% | +8% | +11% | +33% | +0% | |
| 50 | 3099.T | ISETAN MITSUKOSHI HLDGS | JP | Consumer Cyclical | +48% | +11% | +22% | +35% | +0% | |
| 51 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | US | Industrials | +48% | -1% | +6% | +11% | -4% | |
| 54 | 6098.T | RECRUIT HOLDING | JP | Communication Services | +46% | +5% | +0% | +46% | -3% | |
| 55 | 6971.T | KYOCERA CORP | JP | Industrials | +46% | -5% | -1% | +26% | -10% | |
| 58 | TRGP | TARGA RESOURCES DL -,001 | US | Energy | +44% | +2% | +3% | +3% | -4% | |
| 59 | 6506.T | YASKAWA ELECTRIC | JP | Industrials | +43% | +1% | -1% | +26% | -7% | |
| 60 | HST | HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 | US | Real Estate | +42% | -3% | +6% | +18% | -3% | |
| 61 | TGT | TARGET CORP. DL-,0833 | US | Consumer Defensive | +41% | +8% | +14% | +12% | +0% | |
| 62 | PCT.L | POLAR CAP.TECH.TR. LS-,25 | GB | Unbekannt | +41% | -5% | -4% | +11% | -6% | |
| 63 | PWR | QUANTA SVCS DL-,00001 | US | Industrials | +41% | -2% | +2% | -7% | -11% | |
| 64 | STLD | STEEL DYNAMIC DL-,0025 | US | Basic Materials | +40% | -4% | -8% | +5% | -15% | |
| 65 | STT | STATE STREET | US | Financial Services | +40% | -1% | +6% | +14% | -3% | |
| 66 | CMI | Cummins Inc. | US | Industrials | +40% | -4% | +8% | +6% | -4% | |
| 67 | 4021.T | NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD | JP | Basic Materials | +38% | +7% | +12% | +22% | +0% | |
| 68 | JBHT | HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 | US | Industrials | +38% | -1% | -4% | +13% | -7% | |
| 70 | 8233.T | TAKASHIMAYA | JP | Consumer Cyclical | +38% | +15% | +28% | +34% | +0% |
Momentum-Band 30–150 % (Grauzone 150–200 % halbes Gewicht, > 200 % gemieden) · Pflicht: max. 8 % unter 52W-Hoch · Frische (1-Monats-Momentum > 0) · Score 0,5·6M + 0,3·Nähe-Hoch + 0,2·1M. Mom% = 6-Monats-Momentum.
| # | Pick | Ticker | Firma | Land | Sektor | Mom% | 1 Wo. | 4 Wo. | 8 Wo. | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5333.T | NGK INSULATORS LTD | JP | Industrials | +128% | +12% | +21% | +48% | +0% | |
| 2 | 7735.T | SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | JP | Technology | +120% | +12% | +56% | +61% | +0% | |
| 3 | 6752.T | PANASONIC CORP | JP | Technology | +117% | +7% | +24% | +32% | +0% | |
| 4 | 6963.T | ROHM CO. LTD | JP | Technology | +145% | +8% | +7% | +56% | -2% | |
| 5 | 3099.T | ISETAN MITSUKOSHI HLDGS | JP | Consumer Cyclical | +78% | +11% | +22% | +35% | +0% | |
| 6 | 6857.T | ADVANTEST | JP | Technology | +73% | +16% | +35% | +22% | +0% | |
| 7 | GLW | Corning Incorporated | US | Technology | +132% | +6% | +16% | +29% | -2% | |
| 8 | DVA | DaVita Inc. | US | Healthcare | +87% | +2% | +12% | +38% | +0% | |
| 9 | 8035.T | TOKYO ELECTRON LTD | JP | Technology | +112% | +2% | +39% | +53% | -4% | |
| 10 | 6479.T | MINEBEA CORP. LTD | JP | Technology | +61% | +10% | +9% | +63% | +0% | |
| 11 | 8233.T | TAKASHIMAYA | JP | Consumer Cyclical | +53% | +15% | +28% | +34% | +0% | |
| 12 | MRNA | MODERNA INC. DL-,0001 | US | Healthcare | +99% | -5% | +31% | +28% | -5% | |
| 13 | FTNT | FORTINET INC. DL-,001 | US | Technology | +81% | -1% | -1% | +63% | -3% | |
| 14 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC. | US | Technology | +127% | -5% | +29% | +51% | -8% | |
| 15 | CAT | CATERPILLAR INC. DL 1 | US | Industrials | +73% | +1% | +15% | +14% | -3% |
| Datum | Picks (Top-15) |
|---|---|
| 2026-06-25 | 6976.T, MU, DD, WDC, HY9H.F, STX, INTC, 6981.T, 4062.T, DELL, AMD, 5333.T, COHR, SMSN.IL, HPE |
Keine Anlageberatung. Diese Seite ist rein informativ/edukativ und keine
Kauf-/Verkaufsempfehlung; Backtests sind keine Garantie für die Zukunft.
Mom% = Momentum-Blend 4M/8M (Sortier-Wert der Hauptstrategie; in der V2-Tabelle 6M-Momentum)
· 1/4/8 Wo. = Rendite der letzten ~1/4/8 Wochen · 52W-Hoch = Abstand zum
52-Wochen-Hoch.
Universum = heutige Index-Mitglieder ∩ Wikifolio-handelbar (USD-Sicht) → Absolutzahlen durch
bull-/survivorship-Bias eine Obergrenze. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten (Quelle: yfinance).